رافعات السلة التلسكوبية Renault Master 2.3 Euro 6
أسعار رافعات السلة التلسكوبية Renault Master 2.3
| Renault MASTER 2.3 DCI | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 63.000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 96 kW (130 حصان)، مواصفات المحاور: 4x2 | €32,500 |
| Renault MASTER 2.3 DCI CESTA ELEVADORA PORTAPERSONAS | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 135.000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 110 kW (150 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €28,500 |
| Renault MASTER 2.3 DCI CESTA ELEVADORA PORTAPERSONAS 130 CV | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 189.000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 96 kW (130 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €25,000 |
| Renault MASTER 2.3 L2H2 Hoogwerker-12M! | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 111.705 كم، يورو: Euro 6، القوة: 107 kW (145 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €19,900 |
| Renault Master 2.3 dCi AUTO HOOGWERKER HUBARBEITSBÜHNE NACELLE | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 78.400 كم، يورو: Euro 6، القوة: 96 kW (131 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €28,900 |
| Renault Master 2.3 dCi HOOGWERKER HUBARBEITSBÜHNE NACELLE TIME | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 49.437 كم، يورو: Euro 6، القوة: 96 kW (131 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €36,900 |
| Renault MASTER 2.3 DCI CESTA ELEVADORA PORTAPERSONAS EURO 6 | سنة: 2021، عدد الكيلومترات: 126.000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 110 kW (150 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €28,500 |
| Renault Master 2.3 dCi HOOGWERKER HUBARBEITSBÜHNE NACELLE TIME | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 55.983 كم، يورو: Euro 6، القوة: 96 kW (131 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €37,900 |
المواصفات الرئيسية لـRenault Master 2.3:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
125,08 حصان - 131 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
400 كجم - 740 كجم
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
ماركة الرافعة
KLUBB | France Elévateur | Versalift | Time France
علو ارتفاع للرفع
10 متر - 13 متر
طول ذراع التطويل
6,3 متر - 7,1 متر








