شاحنة خلط الخرسانة IMER Group ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK

PDF
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 1 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 2 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 3 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 4 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 5 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 6 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 7 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 8 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 9 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 10 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 11 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 12 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 13 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 14 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 15 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 16 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 17 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 18 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 19 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 20 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 21 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 22 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 23 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 24 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 25 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 26 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 27 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 28 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 29 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 30 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 31 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 32 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 33 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 34 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 35 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 36 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 37 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 38 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 39 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 40 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 41 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 42 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 43 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 44 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 45 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة IMER Group  ذات شاسيه Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK | صورة 46 - Machineryline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/46
PDF
€69,000
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
≈ $74,500
≈ TND 231,500.000
الاتصال بالبائع
الماركة: Mercedes-Benz
الموديل: C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK
سنة التصنيع: 2019
التسجيل الأول: 2019-07-12
عدد الكيلومترات: ١٣٩٬٠٠٠ كم
سعة: ٩ م3
الوزن الصافي: ١٤٬٠٦٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٣٢٬٠٠٠ كجم
الموقع: المجر Budapestعلى بعد 8671 كم منك
رقم التعريف في دليل عروض البائع: IMP-1187
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المواصفات
ماركة خلاطة الخرسانة: IMER Group
المحرك
الفئة: ذات صف
القوة: 316 kW (430 حصان)
وقود: ديزل / مازوت
توربو
مبرد بيني
سعة: ١٠٬٨٤٠ سم مكعب
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
محاور
عدد المحاور: 4
مواصفات المحاور: 8x4
نظام التعليق: زنبرك/زنبرك
مقاسات الإطارات المطاطية: 13R22,5
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
نظام الفرامل ذات التحكم الإلكتروني (EBS)
كابينة
كمبيوتر داخلي
مكيف
مقاعد بضغط الهواء
المسجل
تاكوغراف
نوافذ كهربائية
مصابيح أمامية إضافية
واقي من الشمس
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض
خدمات إضافية
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€75,000 ≈ $80,980 ≈ TND 251,600.000
2017
٢٢٤٬٦٠٠ كم
القوة 294 kW (400 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٠٬٦٨٠ كجم سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق ملف زنبركي ماركة خلاطة الخرسانة Stetter
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€54,900 ≈ $59,280 ≈ TND 184,200.000
2015
١٩٧٬٥٠٠ كم
القوة 338 kW (460 حصان) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 8x4 ماركة خلاطة الخرسانة Saraka خزان المياه ١٠٬٠٠٠ لتر
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€75,000 ≈ $80,980 ≈ TND 251,600.000
2018
١٣٦٬٩٩٨ كم
القوة 309 kW (420 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت حمولة ٣٢٬٠٠٠ كجم سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 ماركة خلاطة الخرسانة Liebherr
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€65,900 ≈ $71,150 ≈ TND 221,100.000
2016
١٢٤٬٩٦٧ كم
القوة 265 kW (360 حصان) حمولة ١٩٬٢٣٠ كجم سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 ماركة خلاطة الخرسانة IMER Group
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€67,500 ≈ $72,880 ≈ TND 226,400.000
2019
١٣٩٬٠٠٠ كم
القوة 316 kW (430 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/زنبرك ماركة خلاطة الخرسانة IMER Group
بولندا، Bodzentyn
الاتصال بالبائع
€69,000 ≈ $74,500 ≈ TND 231,500.000
2019
١٣٩٬٠٠٠ كم
القوة 316 kW (430 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/زنبرك ماركة خلاطة الخرسانة IMER Group
كرواتيا، Zagreb
الاتصال بالبائع
€69,000 ≈ $74,500 ≈ TND 231,500.000
2019
١٣٩٬٠٠٠ كم
القوة 316 kW (430 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/زنبرك ماركة خلاطة الخرسانة IMER Group
صربيا، Novi Sad
الاتصال بالبائع
€67,900 ≈ $73,310 ≈ TND 227,800.000
2019
٢٣٨٬٣٨٢ كم
القوة 375 kW (510 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٢٬٨٠٠ كجم سعة ١٠ م3 مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء ماركة خلاطة الخرسانة Stetter
ألمانيا، Sottrum
الاتصال بالبائع
€63,500 ≈ $68,560 ≈ TND 213,000.000
2017
القوة 331 kW (450 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/زنبرك ماركة خلاطة الخرسانة Gicalla
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€81,500 ≈ $88,000 ≈ TND 273,400.000
2018
٢٢٩٬٨١٠ كم
القوة 316 kW (430 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 8x4
رومانيا، Chiajna
الاتصال بالبائع
€61,400 ≈ $66,290 ≈ TND 206,000.000
2015
٢٣٥٬٠٠٠ كم
القوة 294 kW (400 حصان) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت حمولة ٢١٬١٠٠ كجم سعة ٩ م3 مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/زنبرك ماركة خلاطة الخرسانة Liebherr
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€59,000 ≈ $63,700 ≈ TND 197,900.000
2017
٢٥٠٬٠٠٠ كم
كرواتيا، Plano
الاتصال بالبائع