رافعات الصاري JLG E-series
أسعار رافعات الصاري JLG E-series
| JLG TOUCAN 10 E | سنة: 2010، عدد ساعات التشغيل: 689 متر / ساعة، حمولة: 200 كجم، مواصفات المحاور: 4x2، علو ارتفاع للرفع: 8,1 متر | €9,167 |
| JLG Toucan 10 E | سنة: 2022، عدد ساعات التشغيل: 130 متر / ساعة، وقود: كهربائي | €21,000 |
| JLG Toucan 8 E | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: 973 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 5,08 متر | €5,161 |
| JLG Toucan 10 E | 2014 | Używany | 1661 | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: 827 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,1 متر | €14,120 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: 159 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,1 متر | €21,420 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: 88 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 10,65 متر | €21,660 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: 368 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 10,65 متر | €34,620 |
| JLG Toucan 8 E | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2.380 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 5,08 متر | €5,396 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: 181 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,1 متر | €21,420 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: 816 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 200 كجم، علو ارتفاع للرفع: 10,65 متر | €21,660 |
المواصفات الرئيسية لـJLG E-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
48 حصان - 49 حصان
وقود
كهربائي
الحمولة
227 كجم - 320 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4
علو ارتفاع للرفع
6 متر - 12 متر










