جرافات ذات عجلات Caterpillar Euro 5
أسعار جرافات ذات عجلات Caterpillar
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 2.300 - 4.800 كم، عدد ساعات التشغيل: 870 - 1.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | €14,000 - €36,000 |
| Caterpillar 908M | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 3.000 - 3.100 متر / ساعة | €8,000 - €35,000 |
| Caterpillar 966G | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 4.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي، علو ارتفاع للتفريغ: 3 متر | €16,000 - €18,000 |
| Caterpillar 950H | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 1.600 - 2.500 كم، عدد ساعات التشغيل: 260 - 550 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/هيدروليكي | €15,000 - €20,000 |
| Caterpillar 950G | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 1.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء، علو ارتفاع للتفريغ: 3 متر | €14,000 - €17,000 |
| Caterpillar 950GC | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 710 - 1.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/هيدروليكي، علو ارتفاع للتفريغ: 3 - 3.000 متر | €16,000 - €180,000 |
| Caterpillar 972M | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 7.800 - 8.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €65,000 - €130,000 |
| Caterpillar 966M | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 13.000 - 14.000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €61,000 - €85,000 |
| Caterpillar 966F | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 9.700 - 22.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي، السرعة: 25 - 28 كيلومتر / ساعة | €14,000 - €23,000 |
| Caterpillar 906M | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 16.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 3.700 - 5.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 4 متر | €27,000 - €44,000 |






