تم بيع إعلان جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
جرافة ذات عجلات Liebherr L 514 Stereo Liebherr L 514 Stereo €33,000 جرافة ذات عجلات 2011 9.022 متر / ساعة ألمانيا، Erftstadt
جرافة ذات عجلات Liebherr L506C Liebherr L506C €36,510 جرافة ذات عجلات 2014 2.096 متر / ساعة بولندا، Milicz
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 - Machineryline
مباعة
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 1 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 2 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 3 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 4 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 5 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 6 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 7 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 8 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 9 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 10 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 11 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 12 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 13 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 14 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 15 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 16 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 17 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 18 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 19 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Liebherr L 506 | صورة 20 - Machineryline
1/20
الماركة: Liebherr
الموديل: L 506
سنة التصنيع: 2013
التسجيل الأول: 2013
عدد ساعات التشغيل: 3.570 متر / ساعة
الوزن الإجمالي: 3.850 كجم
الموقع: هولندا Haps6573 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: M00400
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
القوة: 34.55 kW (47 حصان)
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أصفر

معلومات إضافية — جرافة ذات عجلات Liebherr L 506

الإنكليزية
Bucket width 1.9m, bucket capacity 0.8m3, ROPS cabin, adjustable seat
Bucket width 1.9m, bucket capacity 0.8m3, ROPS cabin, adjustable seat
Bucket width 1.9m, bucket capacity 0.8m3, ROPS cabin, adjustable seat