تم بيع إعلان شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة رافعة DAF FAD 85-460 8X4 DAF FAD 85-460 8X4 €92,500 شاحنة رافعة 2012 ٧٠٠٬٣٥٩ كم بلجيكا، Meer - Hoogstraten
شاحنة رافعة Scania P400 & Wumag WT700 Scania P400 & Wumag WT700 السعر عند الطلب شاحنة رافعة 2012 ١٨٨٬٠٧٧ كم هولندا، Vierpolders
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT - Machineryline
مباعة
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 1 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 2 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 3 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 4 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 5 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 6 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 7 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 8 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 9 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 10 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 11 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 12 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 13 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 14 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 15 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 16 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 17 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 18 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 19 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 20 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 21 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 22 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 23 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 24 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 25 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 26 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 27 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 28 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 29 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 30 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 31 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 32 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 33 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 34 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 35 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 36 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 37 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 38 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 39 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 40 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 41 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 42 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 43 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 44 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 45 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 46 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 47 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 48 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 49 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 50 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 51 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 52 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 53 - Machineryline
شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT | صورة 54 - Machineryline
1/54
الماركة: Scania
الموديل: G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT
الفئة: شاحنة رافعة
سنة التصنيع: 2012-08
التسجيل الأول: 2012-08
عدد الكيلومترات: ٤٤٧٬٤٧٩ كم
الوزن الإجمالي: ٣٢٬٠٠٠ كجم
الموقع: بلجيكا Overpelt6566 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: MJC12152
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
الماركة: Scania DC13 - 440 - EUR V
القوة: 323 kW (440 حصان)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ١٢٬٧٤٠ سم مكعب
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 5
علبة السرعات
الفئة: ميكانيكية
عدد السرعات: 12
محاور
عدد المحاور: 4
مواصفات المحاور: 8x4
نظام التعليق: زنبرك/زنبرك
إطارات مطاطية مزدوجة
المحور الأول: 385/65 R22,5, حالة الإطارات المطاطية 50 %
المحور الثاني: 385/65 R22,5, حالة الإطارات المطاطية 50 %
المحور الثالث: 315/80 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 40 %
المحور الرابع: 315/80 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 60 %
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
المقصورة والراحة
مرايا خارجية كهربائية
خيارات إضافية
نوافذ كهربائية
مزايا الأمان
نظام القفل التفاضلي
نظام المساعدة على الركن
كاميرا القيادة للخلف
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — شاحنة رافعة Scania G440 8x4 + (25m!) CRANE PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH - PLAT

الإنكليزية
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 4 ACHSEN
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Parabelfederung
- Speiseröhre
- Sper
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 8123 uur
Zustand
Überholt: ×
Kran
Tap-Länge: 25 m
Std: 6619 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 8
Anzahl Stützbeine: 4
Anzahl der Zusatzfunktionen: 1
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ×
Squeeze-Box: ×
Winde: ✓
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 25 m
Kapazität Kilo: 20500 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: G, einfach, Tag
Kennzeichen: 1DRL330

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8500 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg

Funktionell
Kran: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, Baujahr 2012, hinten am Fahrgestell
Höhe der Ladefläche: 145 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hub Reduction
- Hydraulics
- Parabolic suspension
- PTO
- Sper
- Steel spring suspension

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 8123 uur
Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 25 m
Hours: 6619 uur
Number of hydraulic extensions: 8
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 1
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Squeeze Box: ×
Winch: ✓
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 25 m
Capacity kilo: 20500 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: G, single, day
Registration number: 1DRL330

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction

Functional
Crane: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, year of manufacture 2012, on rear of chassis
Height of cargo floor: 145 cm

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
إظهار التعليق بأكمله
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Prise De Force
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 8123 uur
État
Révisé: ×
Grue
Longueur Du Robinet: 25 m
Les heures: 6619 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 8
Nombre de pieds de support: 4
Nombre de fonctions supplémentaires: 1
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ×
Boîte À Presser: ×
Treuil: ✓
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 25 m
Kilo capacité: 20500 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: G, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1DRL330

Configuration essieu
Essieu avant 1: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8500 kg; Direction
Essieu avant 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg

Pratique
Grue: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, année de construction 2012, derrière sur le châssis
Hauteur du plancher de chargement: 145 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
= Aanvullende opties en accessoires =

- 4 AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- Motorrem
- Naafreductie
- Paraboolvering
- PTO
- Sper
- Vangmuil

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 8123 uur
Conditie
Gereviseerd: ×
Kraan
Kraan lengte: 25 m
Uren: 6619 uur
Aantal hydraulische extensies: 8
Aantal steunpoten: 4
Aantal extra functie's: 1
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ×
Knijperbak: ×
Lier: ✓
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 25 m
Capaciteit kilo: 20500 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: G, enkel, dag
Kenteken: 1DRL330

Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8500 kg; Meesturend
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8500 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg

Functioneel
Kraan: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, bouwjaar 2012, achter op het chassis
Hoogte laadvloer: 145 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij