ممهدات الطرق للمبادلة
أسعار ممهدات الطرق
| Caterpillar 140H | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 2.400 - 4.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/الغاز الحيوي، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 67,730.025 - TND 81,276.030 |
| Caterpillar 140K | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 790 - 1.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/هيدروليكي | TND 60,957.022 - TND 372,515.136 |
| Caterpillar 140G | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 310 - 2.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/الغاز الحيوي، نظام التعليق: بضغط الهواء/هيدروليكي/زنبرك | TND 64,343.523 - TND 77,889.528 |
| XCMG GR2153 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 230 - 410 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي | TND 64,343.523 - TND 77,889.528 |
| Caterpillar 140M | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: 11.000 - 14.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | TND 77,889.528 - TND 338,650.123 |
| XCMG GR180 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 2.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | TND 67,730.025 - TND 108,368.039 |
| XCMG GR1803 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 300 - 400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 64,343.523 - TND 81,276.030 |
| Caterpillar 120H | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 3.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | TND 57,570.521 - TND 74,503.027 |
| Caterpillar 160M | سنة التصنيع: 2026 | TND 338,650.123 |
| XCMG GR215 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 360 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | TND 74,503.027 - TND 270,920.099 |
