ممهدات الطرق للمبادلة
أسعار ممهدات الطرق
| Caterpillar 140H | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 2,700 - 4,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/الغاز الحيوي، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 73,810.043 - TND 83,875.049 |
| Caterpillar 140K | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 780 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | TND 63,745.037 - TND 130,845.076 |
| Caterpillar 140G | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | TND 67,100.039 - TND 97,295.057 |
| Caterpillar 140M | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 14,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | TND 77,165.045 - TND 335,500.196 |
| XCMG GR2153 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 220 - 600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 63,745.037 - TND 83,875.049 |
| XCMG GR1803 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 300 - 500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x4 | TND 63,745.037 - TND 80,520.047 |
| Caterpillar 160M | سنة التصنيع: 2026 | TND 335,500.196 |
| XCMG GR180 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,600 - 3,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | TND 63,745.037 - TND 137,555.080 |
| Caterpillar 120H | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 2,500 - 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 57,035.033 - TND 73,810.043 |
| XCMG GR165 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد ساعات التشغيل: 7 - 10 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 231,495.135 - TND 298,595.174 |





