منصات هيدروليكية متنقلة للمبادلة
أسعار منصات هيدروليكية متنقلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | TND 286,665.704 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | TND 286,665.704 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 160.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 16 متر | TND 60,705.678 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | TND 87,685.980 - TND 104,548.668 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 67.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 239,450.176 - TND 252,940.327 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 81.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 97,803.593 - TND 107,921.206 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | TND 64,078.216 |
| IVECO Daily 35S11 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 140.000 كم، ماركة الرافعة: Multitel، علو ارتفاع للرفع: 15 متر | TND 74,195.829 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 78.000 كم، ماركة الرافعة: Oil&Steel | TND 158,509.271 |





