رافعات السلة التلسكوبية, علو ارتفاع للرفع 100 متر
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 287,152.647 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 287,152.647 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 160.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 16 متر | TND 60,808.796 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | TND 70,943.595 - TND 111,482.792 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 51.000 - 58.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 138,508.924 - TND 266,883.049 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 94.000 - 130.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 50,673.997 - TND 108,104.526 |
| IVECO Daily 35S11 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 140.000 كم، ماركة الرافعة: Multitel، علو ارتفاع للرفع: 15 متر | TND 74,321.862 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 78.000 كم، ماركة الرافعة: Oil&Steel | TND 158,778.523 |
