الحفارات بعد وقوع الحادث
أسعار الحفارات
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 420 - 960 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 11 متر | TND 67,936.883 - TND 183,429.583 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 1.800 - 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 5 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | TND 54,349.506 - TND 186,826.427 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 570 - 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 6.700 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 7.200 متر | TND 71,333.727 - TND 210,604.336 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 900 - 1.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | TND 74,730.571 - TND 441,589.737 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 2.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 12 متر | TND 118,889.544 - TND 200,413.804 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 700 - 1.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | TND 61,143.194 - TND 88,317.947 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 800 - 870 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 9.700 متر | TND 50,952.662 - TND 200,413.804 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 500 - 2.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6.400 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 9.700 متر | TND 54,349.506 - TND 118,889.544 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 500 - 1.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6.800 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9.800 متر | TND 71,333.727 - TND 220,794.868 |
| Caterpillar 320GC | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 670 - 1.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | TND 112,095.856 - TND 166,445.362 |






