تم بيع إعلان رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة تلسكوبية Merlo P 38.13 Merlo P 38.13 €35,900 رافعة تلسكوبية 2015 2.778 متر / ساعة هولندا، Apeldoorn
رافعة تلسكوبية Merlo TF 38.10 TT-120 Merlo TF 38.10 TT-120 €33,750 رافعة تلسكوبية 2016 5.090 متر / ساعة هولندا، Almelo
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh - Machineryline
مباعة
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 1 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 2 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 3 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 4 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 5 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 6 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 7 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 8 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 9 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 10 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 11 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 12 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 13 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 14 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 15 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 16 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 17 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 18 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 19 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 20 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 21 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 22 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 23 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 24 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 25 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 26 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 27 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 28 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 29 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 30 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 31 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 32 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 33 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 34 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 35 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 36 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 37 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 38 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | صورة 39 - Machineryline
1/39
الماركة: Merlo
الموديل: TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh
التسجيل الأول: 2019
عدد ساعات التشغيل: 3.333 متر / ساعة
الوزن الصافي: 6.650 كجم
علو ارتفاع للرفع: 6,6 متر
الموقع: هولندا Wijhe6556 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: SHOV154505
تاريخ النشر: 23‏/10‏/2025
المواصفات
السرعة: 40 كيلومتر / ساعة
المحرك
الماركة: Deutz
القوة: 115 حصان (85 kW)
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — رافعة تلسكوبية Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh

الإنكليزية
Tvar podvozku: hvězda
Zvedací kapacita: 3.500 kg
Sériové číslo: Verreikers
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Palettengabeln
- Zusätzliche Hydraulik

= Weitere Informationen =

Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 3.500 kg
Seriennummer: Verreikers
Reifengröße: 405/70-24
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
= Additional options and accessories =

- Additional hydraulics
- Pallet Forks
- Pallet Forks

= More information =

Chassis type: rigid
Lifting capacity: 3.500 kg
Serial number: Verreikers
Tyre brand: MPT
Tyre size: 405/70-24
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 3.500 kg
Número de serie: Verreikers
Tamaño de neumáticos: 405/70-24
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 3.500 kg
Numéro de série: Verreikers
Taille des pneus: 405/70-24
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 3.500 kg
Sorszám: Verreikers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Forma del telaio: stella
Capacità di sollevamento: 3.500 kg
Numero di serie: Verreikers
= Aanvullende opties en accessoires =

- Aanvullende hydraulica
- Palletvorken

= Meer informatie =

Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Maat banden: 405/70-24
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 3.500 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 3.500 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 3.500 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Tvar podvozku: hviezda
Zdvíhacia kapacita: 3.500 kg
Výrobné číslo: Verreikers
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information