حفارات ذات ذراع امتداد طويل Euro 4
أسعار حفارات ذات ذراع امتداد طويل
| Hitachi ZX250 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 9.500 متر / ساعة | €120,000 |
| Caterpillar 302.4 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 11.000 متر / ساعة | €83,000 |
| Hitachi ZX 870 LCH-3 | سنة: 2008، عدد ساعات التشغيل: 24.000 متر / ساعة، القوة: 397 kW (540 حصان)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €210,000 |
| Hitachi ZX200 | سنة: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2.300 متر / ساعة، القوة: 191 kW (260 حصان)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €37,190 |
| Hitachi ZX200-6 | سنة: 2022، عدد ساعات التشغيل: 1.100 متر / ساعة، القوة: 110 kW (150 حصان)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €21,620 |
| Komatsu PC 240 LC-10 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: 11.360 متر / ساعة، القوة: 139 kW (189 حصان)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €74,900 |
| Komatsu PC220 | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: 3.000 متر / ساعة، القوة: 129 kW (176 حصان)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €37,190 |
| Komatsu PC220-8 | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: 3.000 متر / ساعة، القوة: 129 kW (176 حصان)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €37,190 |
| Komatsu PC220 | سنة: 2020، عدد ساعات التشغيل: 3.000 متر / ساعة، القوة: 129 kW (176 حصان)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €37,190 |






