ضاغط متنقل بالتقسيط
أسعار ضاغط متنقل
| Kaeser M20 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 210 - 300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي، ضغط: 7 bar | TND 14,893.606 - TND 30,802.686 |
| Atlas Copco XAS 97 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 2.000 متر / ساعة، نوع الضاغط: مسمار لولبي، ضغط: 7 bar | TND 30,464.195 - TND 32,495.141 |
| Atlas Copco XAS 68 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 1.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي، القدرة الإنتاجية: 3.500 لتر / دقيقة | TND 7,446.803 - TND 44,003.837 |
| Atlas Copco XAS 67 | سنة التصنيع: 2006، عدد ساعات التشغيل: 2.300 متر / ساعة | TND 22,001.918 |
| Atlas Copco XAS 37 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 910 - 1.000 متر / ساعة، نوع الضاغط: مسمار لولبي، القدرة الإنتاجية: 2.000 لتر / دقيقة | TND 13,878.133 - TND 18,617.008 |
| Atlas Copco XRVS 476 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: 13.000 متر / ساعة | TND 155,705.884 |
| CompAir C38 | سنة التصنيع: 2013، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي، القدرة الإنتاجية: 3.800 لتر / دقيقة، ضغط: 7 bar | TND 9,477.749 |
| Kaeser M50 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 860 - 1.400 متر / ساعة، نوع الضاغط: مسمار لولبي، ضغط: 7 bar | TND 5,077.366 - TND 47,388.747 |
| Atlas Copco XAHS 186 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي، ضغط: 12 bar | TND 98,162.405 |
| CompAir C200 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 5.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي، ضغط: 14 bar | TND 98,162.405 |



