كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 400 - 980 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 9.500 متر | TND 64,963.560 - TND 184,633.276 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.800 - 2.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | TND 58,125.291 - TND 188,052.411 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 2.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 12 متر | TND 92,316.638 - TND 232,501.162 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 540 - 1.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | TND 54,706.156 - TND 95,735.773 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 600 - 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 6.700 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9.300 متر | TND 71,801.830 - TND 215,405.489 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 930 - 2.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | TND 75,220.964 - TND 444,487.516 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 4.600 متر | TND 51,287.021 - TND 82,059.234 |
| Doosan DX300 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 11 متر | TND 78,640.099 - TND 249,596.836 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 2.100 - 2.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 6.700 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 9.700 متر | TND 47,867.886 - TND 75,220.964 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 500 - 870 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 7.100 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9.800 متر | TND 71,801.830 - TND 218,824.623 |
ماركات حفارات مجنزرة شائعة









