رافعات شوكية ديزل Linde من قطع الغيار
أسعار رافعات شوكية ديزل Linde
| Linde H 30 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 6.100 - 9.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي/رباعي الأجزاء، ارتفاع الرفع الحر: 780 - 1.500 ملم | TND 54,557.322 - TND 115,934.309 |
| Linde H 25 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 6.500 - 12.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: أحادي/قياسي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 150 ملم | TND 37,508.159 - TND 64,786.820 |
| Linde H 50 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 670 - 2.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: ثلاثي/أحادي، ارتفاع الرفع الحر: 1.600 - 1.900 ملم | TND 173,901.463 - TND 231,868.617 |
| Linde H 35 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 7.700 - 10.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 800 - 1.500 ملم | TND 44,327.824 - TND 115,934.309 |
| Linde H 80 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 6.200 - 12.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 590 - 1.500 ملم | TND 98,885.146 - TND 409,179.913 |
| Linde H 20 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.700 - 4.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 20 كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي | TND 47,737.657 - TND 68,196.652 |
| Linde H 40 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 11.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: أحادي، ارتفاع الرفع الحر: 150 ملم | TND 54,557.322 |
| Linde H 45 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 6.600 - 12.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 150 ملم | TND 71,606.485 - TND 115,934.309 |
| Linde H 16 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 4.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، علو ارتفاع للرفع: 3 - 4 متر | TND 44,327.824 - TND 85,245.815 |
| Linde H 18 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 4.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.500 ملم | TND 57,967.154 |








